期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263254 | 12 | 小 双 | |||
3263253 | 19:43 | 0+2+6=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3263252 | 19:40 | 0+9+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3263251 | 19:36 | 8+6+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3263250 | 19:00 | 8+8+5=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3263249 | 18:56 | 7+1+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3263248 | 18:53 | 8+9+9=26 | 17 | 大 单 | 对 |
3263247 | 18:49 | 9+9+2=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3263246 | 18:46 | 4+4+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3263245 | 18:42 | 7+5+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3263244 | 18:39 | 0+8+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3263243 | 18:35 | 5+8+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3263242 | 18:32 | 0+4+1=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3263241 | 18:28 | 2+8+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3263240 | 18:25 | 5+4+5=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263239 | 18:21 | 0+5+1=06 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263253 | 08 | 小 | 双 | ||
3263252 | 15 | 大 | 单 | ||
3263251 | 21 | 大 | 单 | ||
3263250 | 21 | 大 | 单 | ||
3263249 | 09 | 小 | 单 | ||
3263248 | 26 | 大 | 双 | ||
3263247 | 20 | 大 | 双 | ||
3263246 | 11 | 小 | 单 | ||
3263245 | 14 | 大 | 双 | ||
3263244 | 13 | 小 | 单 | ||
3263243 | 18 | 大 | 双 | ||
3263242 | 05 | 小 | 单 | ||
3263241 | 16 | 大 | 双 | ||
3263240 | 14 | 大 | 双 | ||
3263239 | 06 | 小 | 双 | ||
3263238 | 13 | 小 | 单 | ||
3263237 | 06 | 小 | 双 | ||
3263236 | 15 | 大 | 单 | ||
3263235 | 09 | 小 | 单 | ||
3263234 | 20 | 大 | 双 | ||
3263233 | 09 | 小 | 单 | ||
3263232 | 05 | 小 | 单 | ||
3263231 | 13 | 小 | 单 | ||
3263230 | 12 | 小 | 双 | ||
3263229 | 17 | 大 | 单 | ||
3263228 | 21 | 大 | 单 | ||
3263227 | 19 | 大 | 单 | ||
3263226 | 13 | 小 | 单 | ||
3263225 | 20 | 大 | 双 | ||
3263224 | 06 | 小 | 双 | ||
3263223 | 19 | 大 | 单 | ||
3263222 | 23 | 大 | 单 | ||
3263221 | 08 | 小 | 双 | ||
3263220 | 10 | 小 | 双 | ||
3263219 | 20 | 大 | 双 | ||
3263218 | 08 | 小 | 双 | ||
3263217 | 16 | 大 | 双 | ||
3263216 | 13 | 小 | 单 | ||
3263215 | 16 | 大 | 双 | ||
3263214 | 23 | 大 | 单 | ||
3263213 | 18 | 大 | 双 | ||
3263212 | 06 | 小 | 双 | ||
3263211 | 15 | 大 | 单 | ||
3263210 | 08 | 小 | 双 | ||
3263209 | 08 | 小 | 双 | ||
3263208 | 19 | 大 | 单 | ||
3263207 | 11 | 小 | 单 | ||
3263206 | 14 | 大 | 双 | ||
3263205 | 05 | 小 | 单 | ||
3263204 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出23 20 15 08 07 06 13 21 17 13 |