期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286597 | 开奖中 | 21 | 大 | ||
3286596 | 21:18 | 2+7+2=11 | 06 | 小 | 对 |
3286595 | 21:14 | 9+4+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3286594 | 21:11 | 9+8+3=20 | 20 | 大 | 对 |
3286593 | 21:07 | 9+6+9=24 | 20 | 大 | 对 |
3286592 | 21:04 | 3+9+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3286591 | 21:00 | 5+4+1=10 | 22 | 大 | 错 |
3286590 | 20:57 | 5+6+3=14 | 21 | 大 | 对 |
3286589 | 20:53 | 1+6+3=10 | 01 | 小 | 对 |
3286588 | 20:50 | 4+0+1=05 | 15 | 大 | 错 |
3286587 | 20:46 | 8+4+3=15 | 09 | 小 | 错 |
3286586 | 20:43 | 5+0+6=11 | 06 | 小 | 对 |
3286585 | 20:39 | 1+1+9=11 | 07 | 小 | 对 |
3286584 | 20:36 | 7+1+3=11 | 06 | 小 | 对 |
3286583 | 20:32 | 1+3+0=04 | 09 | 小 | 对 |
3286582 | 20:29 | 7+1+4=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286596 | 11 | 小 | 单 | ||
3286595 | 19 | 大 | 单 | ||
3286594 | 20 | 大 | 双 | ||
3286593 | 24 | 大 | 双 | ||
3286592 | 15 | 大 | 单 | ||
3286591 | 10 | 小 | 双 | ||
3286590 | 14 | 大 | 双 | ||
3286589 | 10 | 小 | 双 | ||
3286588 | 05 | 小 | 单 | ||
3286587 | 15 | 大 | 单 | ||
3286586 | 11 | 小 | 单 | ||
3286585 | 11 | 小 | 单 | ||
3286584 | 11 | 小 | 单 | ||
3286583 | 04 | 小 | 双 | ||
3286582 | 12 | 小 | 双 | ||
3286581 | 15 | 大 | 单 | ||
3286580 | 09 | 小 | 单 | ||
3286579 | 15 | 大 | 单 | ||
3286578 | 24 | 大 | 双 | ||
3286577 | 08 | 小 | 双 | ||
3286576 | 11 | 小 | 单 | ||
3286575 | 14 | 大 | 双 | ||
3286574 | 25 | 大 | 单 | ||
3286573 | 09 | 小 | 单 | ||
3286572 | 14 | 大 | 双 | ||
3286571 | 06 | 小 | 双 | ||
3286570 | 12 | 小 | 双 | ||
3286569 | 15 | 大 | 单 | ||
3286568 | 07 | 小 | 单 | ||
3286567 | 14 | 大 | 双 | ||
3286566 | 08 | 小 | 双 | ||
3286565 | 18 | 大 | 双 | ||
3286564 | 19 | 大 | 单 | ||
3286563 | 18 | 大 | 双 | ||
3286561 | 18 | 大 | 双 | ||
3286560 | 11 | 小 | 单 | ||
3286557 | 09 | 小 | 单 | ||
3286556 | 08 | 小 | 双 | ||
3286555 | 11 | 小 | 单 | ||
3286554 | 13 | 小 | 单 | ||
3286553 | 06 | 小 | 双 | ||
3286552 | 15 | 大 | 单 | ||
3286550 | 17 | 大 | 单 | ||
3286549 | 19 | 大 | 单 | ||
3286548 | 18 | 大 | 双 | ||
3286547 | 15 | 大 | 单 | ||
3286546 | 17 | 大 | 单 | ||
3286545 | 17 | 大 | 单 | ||
3286544 | 08 | 小 | 双 | ||
3286543 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出15 11 11 08 18 08 20 04 19 10 |