期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250102 | 11 | 杀大双 | |||
3250101 | 02:23 | 2+1+3=06 | 22 | 杀小单 | 对 |
3250100 | 02:19 | 7+6+3=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250099 | 02:16 | 3+2+9=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250098 | 02:12 | 5+7+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250097 | 02:09 | 7+7+0=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250096 | 02:05 | 2+2+3=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250095 | 02:02 | 3+8+6=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3250094 | 01:58 | 4+1+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3250093 | 01:55 | 0+2+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3250092 | 01:51 | 7+9+1=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250091 | 01:48 | 4+5+8=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250090 | 01:44 | 3+1+6=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250089 | 01:41 | 5+4+2=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3250088 | 01:37 | 3+3+6=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3250087 | 01:34 | 8+4+4=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250101 | 06 | 小 | 双 | ||
3250100 | 16 | 大 | 双 | ||
3250099 | 14 | 大 | 双 | ||
3250098 | 21 | 大 | 单 | ||
3250097 | 14 | 大 | 双 | ||
3250096 | 07 | 小 | 单 | ||
3250095 | 17 | 大 | 单 | ||
3250094 | 08 | 小 | 双 | ||
3250093 | 08 | 小 | 双 | ||
3250092 | 17 | 大 | 单 | ||
3250091 | 17 | 大 | 单 | ||
3250090 | 10 | 小 | 双 | ||
3250089 | 11 | 小 | 单 | ||
3250088 | 12 | 小 | 双 | ||
3250087 | 16 | 大 | 双 | ||
3250086 | 13 | 小 | 单 | ||
3250085 | 12 | 小 | 双 | ||
3250084 | 10 | 小 | 双 | ||
3250083 | 11 | 小 | 单 | ||
3250082 | 13 | 小 | 单 | ||
3250081 | 12 | 小 | 双 | ||
3250080 | 22 | 大 | 双 | ||
3250079 | 19 | 大 | 单 | ||
3250078 | 19 | 大 | 单 | ||
3250077 | 15 | 大 | 单 | ||
3250076 | 22 | 大 | 双 | ||
3250075 | 13 | 小 | 单 | ||
3250074 | 22 | 大 | 双 | ||
3250073 | 19 | 大 | 单 | ||
3250072 | 14 | 大 | 双 | ||
3250071 | 13 | 小 | 单 | ||
3250070 | 22 | 大 | 双 | ||
3250069 | 09 | 小 | 单 | ||
3250068 | 09 | 小 | 单 | ||
3250067 | 19 | 大 | 单 | ||
3250066 | 23 | 大 | 单 | ||
3250065 | 16 | 大 | 双 | ||
3250064 | 20 | 大 | 双 | ||
3250063 | 16 | 大 | 双 | ||
3250062 | 01 | 小 | 单 | ||
3250061 | 22 | 大 | 双 | ||
3250060 | 12 | 小 | 双 | ||
3250059 | 14 | 大 | 双 | ||
3250058 | 15 | 大 | 单 | ||
3250057 | 11 | 小 | 单 | ||
3250056 | 08 | 小 | 双 | ||
3250055 | 12 | 小 | 双 | ||
3250054 | 15 | 大 | 单 | ||
3250053 | 11 | 小 | 单 | ||
3250052 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出16 14 10 20 08 15 13 23 17 21 |